Sistemi multifunzionali robusti, affidabili, compatti e silenziosi, le nuove d-Copia 1801MF e d-Copia 2201MF sono perfette per gruppi di lavoro di piccole medie-dimensioni: una coppia di soluzioni in grado di abbinare architettura modulare (perfettamente integrabile nell’ambiente-ufficio), tecnologia all’avanguardia, prestazioni elevate, costi di gestione ridotti e rispetto dell’ambiente che ci circonda.
d-Copia 1801MF - 2201MF
d-Copia 1801MF - 2201MF
- Velocità di stampa formato A4: 18/22 PPM, formato A3: 8/10 PPM
- Capacità carta fino a 1.300 fogli
- Tempo prima copia: 5.7 secondi
- Scanner a colori via TWAIN Protocol
- Risoluzione: 600x600 dpi
Generali
Tipo tavolo/consolle | Laser, monocomponente |
Alimentazione elettrica | AC 220 ≈ 240 V, 50/60 Hz |
Velocità motore | 1801MF: max. 18/8 pagine al minuto A4/A3 2201MF: max. 22/10 pagine al minuto A4/A3 |
Assorbimento energia |
Copiatura/stampa: 385W/415W Risparmio energetico: 1,54W Stand-by: 75/76W |
Tempo di riscaldamento | Meno di 17,2 sec. |
Tempo di ripristino dopo riposo | Meno di 11 sec. |
Capacità carta standard | Cassetto carta (64-105 g/m2) 300 fogli Formati: A3, A4, A5, Ledger, Lettera, Legal, Folio 300 sheets x 4 cassettes + 100 sheets (MP tray) 64-105 g/m2 By-pass multiuso: (45-160 g/m2): 100 fogli Formati: A3, A4, A5, A6, Ledger, Lettera, Legal, Folio, Personalizzato (da 98x148 mm a 297x432 mm) |
Massima capacità carta | 300 fogli x 4 cassetti + 100 fogli bypass = 1.300 fogli |
Spessore carta da cassetto | 64-105 g/m2 |
Spessore carta da bypass | 45-160g/m2 |
Capacità emissione carta | 250 fogli faccia in giù |
Rumorosità (ISO 7779/9296) | 62.0 dB |
Pannello di controllo | Schermo b/n LCD 128 x 32 2 righe + tasti numerici |
Dimensioni | 565 x 527 x 485 mm |
Peso | 26 Kg comprensivo di cartuccia toner (27 Kg con piano di scansione) |
Materiali d’uso | Toner prima dotazione: fino a circa 3.000 pagine Toner standard: fino a circa 15.000 pagine Kit di manutenzione: fino a circa 150.000 pagine |
Stampante
CPU | ARM v5 base core equivalent, 500 Mhz |
Memoria |
Standard 256MB RAM |
Tempo di prima copia | Inferiore a 5,7 sec. |
Velocità di stampa | 1801MF: max 18/8 pagine al minuto A4/A3 2201MF: max 22/10 pagine al minuto A4/A3 |
Risoluzione | 600x600 dpi ottico (fino a 2400 dpi) |
Emulazioni | Tutti gli attuali sistemi operativi Windows, MAC OS X versione 10,2 o superiore, UNIX, LINUX |
Interfacce Host | USB 2.0 1 Port (High-speed) |
Funzioni di stampa | Funzione Print Box fino a 10 destinazioni |
Scanner
Modalità scansione | Standard colore/monocromatico/scala di grigi scanner |
Velocità di scansione (mono) |
single scan 22 ipm (300 dpi), dual scan (reverse) 8 ipm |
Velocità di scansione (colore) | single scan 14 ipm (300 dpi), dual scan (reverse) 6 ipm |
Risoluzione di scansione (mono) | 600 dpi / 400 dpi / 300 dpi / 200 dpi |
Risoluzione di scansione (colore) | 300 dpi / 200 dpi |
Riconoscimento originale | Testo, foto, testo + foto e OCR |
Massimo formato scansione |
A3 |
Modalità invio | Scan to folder, scan to email, scan to FTP, scan to USB, TWAIN, WIA Scan |
Interfaccia | Dispositivo USB alta velocità: 1 |
Funzionalità scansione | Scansione TWAIN via USB I/F (con Quick Scan Utility) |
Formato file supportato | TIFF (MMR/JPEG Compression), PDF (MMR JPEG Compression/High Compression PDF), JPG, BMP |
Copiatrice
Tempo prima copia | Inferiore a 5,7 sec. (meno di 8,5 sec. via alimentatore automatico) |
Copie multiple |
1-999 |
Risoluzione | 600x600 dpi orizzontale/verticale |
Velocità di copiatura | 22/18 cpm |
Max dimensione originale | A3 |
Toni di grigio | 256 livelli |
Zoom | 25-400 % (a passo 1%) |
Modalità di esposizione | Auto, manuale: 7 incrementi |
Regolazione immagine | Testo + foto, testo, foto |
Funzionalità | Modalità risparmio energetico, interruzione copia, scansione continua, selezione carta automatica, copia ID, Print Box, duplex, modalità lay-out (2-in-1, 4-in-1), copia divisa, regolazione margine, eliminazione bordi, modalità ECOcopy, impostazione programmi (10), codici dipartimentali (100) |
Opzioni
Coprioriginali |
Piano di scansione tipo H |
Alimentatore automatico originali fronte e retro |
DP-480 50 fogli RADF, formato A3-A5R, Folio 7 grammatura: 64-105 g/m2 |
Cassetti carta | PF-480 max 3 cassetti, capacità 300 fogli, formato: A3-A5R, Folio, Ledger-Statement-R /grammatura: 64-105 g/m2 |
Unità duplex | DU-480 formato A3-A5R, Folio, Tabloid-Statement-R / grammatura: 64-105 g/m2 |
Tavolini di supporto | 2 versioni: basso e alto |
Potrebbe Interessarti Anche...
